| More, pjeaka udaljenost : | cca. 4000 m |
| Betonska ili stjenovita plaa : | cca. 4000 m |
| Centar grada / mjesta : | cca. 3000 m |
| Samoposluga : | cca. 600 m |
| Supermarket : | cca. 3000 m |
| Trite : | cca. 2000 m |
| Restoran : | cca. 700 m |
| Kavana : | cca. 700 m |
| Diskoteka : | cca. 3500 m |
| Banka : | cca. 3000 m |
| Pota : | cca. 3000 m |
| Ljekarna : | cca. 3000 m |
| Zrana luka : | cca. 16000 m |
| Autobusna stanica : | cca. 500 m |
| eljeznika stanica : | cca. 8000 m |
| Crpka za gorivo : | cca. 1500 m |
| Teniski teren : | cca. 4000 m |
| Mjenjanica : | cca. 3000 m |

.jpg)


.jpg)
.jpg)
