| Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
| Sezona / period | A 11.02 - 29.05 05.09 - 31.12 | B 30.05 - 26.06 29.08 - 04.09 | C 27.06 - 10.07 | D 11.07 - 24.07 22.08 - 28.08 | E 25.07 - 21.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glavni leajevi | |||||
| Cijena za 2 osobe/a | 60,00 € | 67,20 € | 75,60 € | 79,20 € | 90,00 € |
| Pomoni leajevi | |||||
| dodatni krevet | 8,40 € | 8,40 € | 8,40 € | 12,00 € | 12,00 € |
U cijenu je ukljueno:Ekološka taksa, Internet (WIFI), klimatizacija, parking, posteljina, ruènici za kupatilo, sStruja, završno èišèenje
Ostali trokovi:
| More, pjeaka udaljenost : | cca. 300 m |
| Plaa sa okruglim kameniima : | cca. 300 m |
| Pjeana plaa : | cca. 300 m |
| Betonska ili stjenovita plaa : | cca. 300 m |
| Centar grada / mjesta : | cca. 300 m |
| Samoposluga : | cca. 350 m |
| Restoran : | cca. 300 m |
| Ronilaki centar : | cca. 1200 m |
| Banka : | cca. 17 km |
| Pota : | cca. 400 m |
| Ljekarna : | cca. 350 m |
| Zrana luka : | cca. 25 km |
| Autobusna stanica : | cca. 350 m |
| Trajektna luka : | cca. 26 km |
| eljeznika stanica : | cca. 55 km |
| Crpka za gorivo : | cca. 17 km |
| Fitness centar : | cca. 17 km |
| Masaa : | cca. 2 km |
| Trgovaki centar : | cca. 55 km |
| Nogometno igralite : | cca. 1200 m |
| Jahanje : | cca. 22 km |
| Mjenjanica : | cca. 500 m |
| Perilica za rublje : | cca. 300 m |
| Izleti / ture ured : | cca. 500 m |


.jpg)

.jpg)

.jpg)