.jpg)
.jpg)
| More, pjeaka udaljenost : | cca. 50 m |
| Plaa sa okruglim kameniima : | cca. 50 m |
| Betonska ili stjenovita plaa : | cca. 50 m |
| Centar grada / mjesta : | cca. 100 m |
| Supermarket : | cca. 150 m |
| Restoran : | cca. 20 m |
| Diskoteka : | cca. 2 km |
| Vodeni sportovi centar : | cca. 350 m |
| Banka : | cca. 400 m |
| Pota : | cca. 400 m |
| Ljekarna : | cca. 350 m |
| Bolnica : | cca. 400 m |
| Zrana luka : | cca. 40 km |
| Autobusna stanica : | cca. 400 m |
| Crpka za gorivo : | cca. 500 m |
| Fitness centar : | cca. 350 m |
| Masaa : | cca. 350 m |
| Mini golf : | cca. 350 m |
| Teniski teren : | cca. 350 m |




.jpg)

.jpg)
.jpg)