

| More, pjeaka udaljenost : | cca. 500 m |
| Plaa sa okruglim kameniima : | cca. 750 m |
| Betonska ili stjenovita plaa : | cca. 700 m |
| Centar grada / mjesta : | cca. 350 m |
| Supermarket : | cca. 100 m |
| Restoran : | cca. 350 m |
| Diskoteka : | cca. 500 m |
| Banka : | cca. 500 m |
| Pota : | cca. 400 m |
| Ljekarna : | cca. 550 m |
| Hitne sluajeve : | cca. 400 m |
| Zrana luka : | cca. 36 km |
| Autobusna stanica : | cca. 700 m |
| Trajektna luka : | cca. 15 km |
| eljeznika stanica : | cca. 56 km |
| Crpka za gorivo : | cca. 700 m |
| Kazino : | cca. 400 m |



.jpg)


.jpg)
