

| Meer, zu Fuß : | ca. 110 m |
| Kiesstrand : | ca. 250 m |
| Beton- oder Felsstrand : | ca. 250 m |
| Stadt-/Ortzentrum : | ca. 10 m |
| Lebensmittelgeschäft : | ca. 80 m |
| Supermarket : | ca. 80 m |
| Market : | ca. 100 m |
| Restaurant : | ca. 50 m |
| Pizzeria : | ca. 65 m |
| Traditionelles Restaurant : | ca. 60 m |
| Café Bar : | ca. 10 m |
| Tauchzentrum : | ca. 2000 m |
| Bank : | ca. 200 m |
| Post : | ca. 250 m |
| Apotheke : | ca. 300 m |
| Flughafen : | ca. 36 km |
| Bus Haltestelle : | ca. 250 m |
| Fährhafen : | ca. 150 m |
| Tankstelle : | ca. 2 km |
| Tankstelle für Boote : | ca. 150 m |
| Kinderspielplatz : | ca. 120 m |
| Fitness Zentrum : | ca. 1000 m |
| Fahrradverleih : | ca. 200 m |
| Verleih von Autos : | ca. 200 m |
| Casino : | ca. 200 m |
ROVINJ

.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)