

| Meer, zu Fuß : | ca. 120 m |
| Kiesstrand : | ca. 120 m |
| Beton- oder Felsstrand : | ca. 120 m |
| Stadt-/Ortzentrum : | ca. 2000 m |
| Lebensmittelgeschäft : | ca. 350 m |
| Restaurant : | ca. 150 m |
| Diskothek : | ca. 2000 m |
| Tauchzentrum : | ca. 4 km |
| Bank : | ca. 2000 m |
| Post : | ca. 2000 m |
| Apotheke : | ca. 2000 m |
| Flughafen : | ca. 100 km |
| Bus Haltestelle : | ca. 2000 m |
| Fährhafen : | ca. 12 km |
| Bahnhof : | ca. 120 km |
| Verleih von Boote : | ca. 1500 m |
| Anlegeplatz : | ca. 150 m |
| Tennisplätze : | ca. 2 km |
BANJOL
.jpg)
.jpg)

.jpg)



