Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 72,00 € | 80,40 € | 96,00 € | 144,00 € | 180,00 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 7,20 € | 8,40 € | 9,60 € | 12,00 € | 14,40 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 60,00 € | 66,00 € | 80,40 € | 108,00 € | 144,00 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 76,80 € | 86,40 € | 99,60 € | 136,80 € | 168,00 € |
Letti aggiunti | |||||
#1 | 9,60 € | 9,60 € | 10,80 € | 14,40 € | 14,40 € |
#2 | 9,60 € | 18,00 € | 20,40 € | 14,40 € | 15,60 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 76,80 € | 92,40 € | 106,80 € | 138,00 € | 168,00 € |
Letti aggiunti | |||||
#1 | 9,60 € | 9,60 € | 10,80 € | 13,20 € | 14,40 € |
#2 | 9,60 € | 9,60 € | 10,80 € | 14,40 € | 15,60 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 6 persone | 99,60 € | 118,80 € | 138,00 € | 198,00 € | 234,00 € |
Letti aggiunti | |||||
#1 | 7,20 € | 13,20 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
#2 | 8,40 € | 7,20 € | 7,20 € | 16,80 € | 15,60 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 5 persone | 120,00 € | 132,00 € | 152,40 € | 193,20 € | 207,60 € |
Letti aggiunti | |||||
#1 | 12,00 € | 12,00 € | 13,20 € | 14,40 € | 16,80 € |
#2 | 12,00 € | 12,00 € | 14,40 € | 13,20 € | 16,80 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 48,00 € | 54,00 € | 62,40 € | 78,00 € | 93,60 € |
Prezzo incluso:animali domestici, aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 72,00 € | 84,00 € | 108,00 € | 132,00 € | 156,00 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 8,40 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 76,80 € | 84,00 € | 102,00 € | 138,00 € | 168,00 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 7,20 € | 12,00 € | 8,40 € | 12,00 € | 12,00 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 144,00 € | 168,00 € | 204,00 € | 234,00 € | 234,00 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 62,40 € | 66,00 € | 73,20 € | 97,20 € | 130,80 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 62,40 € | 66,00 € | 73,20 € | 97,20 € | 130,80 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.03 - 17.05 14.09 - 07.10 | B 18.05 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 05.07 31.08 - 06.09 | D 06.07 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 2 persone | 48,00 € | 54,00 € | 62,40 € | 78,00 € | 93,60 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 8,40 € | 8,40 € | 10,80 € | 13,20 € | 14,40 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Mare, a piedi : | circa 50 m |
Spiaggia di ghiaia : | circa 50 m |
Supermercato : | circa 10 m |
Ristorante : | circa 10 m |
Coffee bar : | circa 10 m |
Diving center : | circa 200 m |
Banca : | circa 1250 m |
Farmacia : | circa 1250 m |
Aeroporto : | circa 45 km |
Stazione di rifornimento : | circa 20 km |
BAŠKA