Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2025 | A 01.01 - 30.05 13.09 - 31.12 | B 31.05 - 13.06 06.09 - 12.09 | C 14.06 - 04.07 30.08 - 05.09 | D 05.07 - 11.07 23.08 - 29.08 | E 12.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 72,00 € | 103,20 € | 117,60 € | 148,80 € | 180,00 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 7,20 € | 9,60 € | 10,80 € | 14,40 € | 14,40 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2025 | A 01.01 - 30.05 13.09 - 31.12 | B 31.05 - 13.06 06.09 - 12.09 | C 14.06 - 04.07 30.08 - 05.09 | D 05.07 - 11.07 23.08 - 29.08 | E 12.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 60,00 € | 66,00 € | 80,40 € | 108,00 € | 144,00 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2025 | A 01.01 - 30.05 13.09 - 31.12 | B 31.05 - 13.06 06.09 - 12.09 | C 14.06 - 04.07 30.08 - 05.09 | D 05.07 - 11.07 23.08 - 29.08 | E 12.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 86,40 € | 96,00 € | 110,40 € | 147,60 € | 180,00 € |
Letti aggiunti | |||||
#1 | 9,60 € | 10,80 € | 10,80 € | 15,60 € | 14,40 € |
#2 | 10,80 € | 18,00 € | 20,40 € | 14,40 € | 16,80 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2025 | A 01.01 - 30.05 13.09 - 31.12 | B 31.05 - 13.06 06.09 - 12.09 | C 14.06 - 04.07 30.08 - 05.09 | D 05.07 - 11.07 23.08 - 29.08 | E 12.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 86,40 € | 103,20 € | 117,60 € | 148,80 € | 180,00 € |
Letti aggiunti | |||||
#1 | 9,60 € | 9,60 € | 10,80 € | 14,40 € | 14,40 € |
#2 | 10,80 € | 9,60 € | 10,80 € | 14,40 € | 16,80 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2025 | A 01.01 - 30.05 13.09 - 31.12 | B 31.05 - 13.06 06.09 - 12.09 | C 14.06 - 04.07 30.08 - 05.09 | D 05.07 - 11.07 23.08 - 29.08 | E 12.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 6 persone | 110,40 € | 129,60 € | 148,80 € | 211,20 € | 249,60 € |
Letti aggiunti | |||||
#1 | 7,20 € | 13,20 € | 15,60 € | 14,40 € | 15,60 € |
#2 | 8,40 € | 8,40 € | 7,20 € | 16,80 € | 15,60 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2025 | A 01.01 - 30.05 13.09 - 31.12 | B 31.05 - 13.06 06.09 - 12.09 | C 14.06 - 04.07 30.08 - 05.09 | D 05.07 - 11.07 23.08 - 29.08 | E 12.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 5 persone | 135,60 € | 147,60 € | 184,80 € | 210,00 € | 216,00 € |
Letti aggiunti | |||||
#1 | 19,20 € | 19,20 € | 25,20 € | 24,00 € | 24,00 € |
#2 | 18,00 € | 18,00 € | 24,00 € | 25,20 € | 25,20 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2025 | A 01.01 - 30.05 13.09 - 31.12 | B 31.05 - 13.06 06.09 - 12.09 | C 14.06 - 04.07 30.08 - 05.09 | D 05.07 - 11.07 23.08 - 29.08 | E 12.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 52,80 € | 60,00 € | 68,40 € | 85,20 € | 103,20 € |
Prezzo incluso:animali domestici, aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2025 | A 01.01 - 30.05 13.09 - 31.12 | B 31.05 - 13.06 06.09 - 12.09 | C 14.06 - 04.07 30.08 - 05.09 | D 05.07 - 11.07 23.08 - 29.08 | E 12.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 80,40 € | 92,40 € | 135,60 € | 172,80 € | 172,80 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Mare, a piedi : | circa 50 m |
Spiaggia di ghiaia : | circa 50 m |
Supermercato : | circa 10 m |
Ristorante : | circa 10 m |
Coffee bar : | circa 10 m |
Diving center : | circa 200 m |
Banca : | circa 1250 m |
Farmacia : | circa 1250 m |
Aeroporto : | circa 45 km |
Stazione di rifornimento : | circa 20 km |
BAŠKA