Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2025 | A 01.01 - 30.05 13.09 - 31.12 | B 31.05 - 13.06 06.09 - 12.09 | C 14.06 - 04.07 30.08 - 05.09 | D 05.07 - 11.07 23.08 - 29.08 | E 12.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 98,40 € | 115,20 € | 133,20 € | 160,80 € | 205,20 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2025 | A 01.01 - 30.05 13.09 - 31.12 | B 31.05 - 13.06 06.09 - 12.09 | C 14.06 - 04.07 30.08 - 05.09 | D 05.07 - 11.07 23.08 - 29.08 | E 12.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 84,00 € | 93,60 € | 109,20 € | 135,60 € | 165,60 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 9,60 € | 10,80 € | 12,00 € | 15,60 € | 15,60 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2025 | A 01.01 - 30.05 13.09 - 31.12 | B 31.05 - 13.06 06.09 - 12.09 | C 14.06 - 04.07 30.08 - 05.09 | D 05.07 - 11.07 23.08 - 29.08 | E 12.07 - 22.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 84,00 € | 93,60 € | 109,20 € | 135,60 € | 165,60 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 9,60 € | 10,80 € | 12,00 € | 15,60 € | 15,60 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Mare, a piedi : | circa 400 m |
Spiaggia di ghiaia : | circa 400 m |
Centro della cittŕ / luogo : | circa 900 m |
Supermercato : | circa 400 m |
Ristorante : | circa 400 m |
Coffee bar : | circa 400 m |
Diving center : | circa 500 m |
Banca : | circa 1250 m |
Farmacia : | circa 1250 m |
Aeroporto : | circa 45 km |
Stazione di rifornimento : | circa 20 km |
BAŠKA