Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 30.04 - 29.05 21.09 - 30.09 | B 30.05 - 14.06 07.09 - 20.09 | C 15.06 - 28.06 31.08 - 06.09 | D 29.06 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 66,00 € | 84,00 € | 102,00 € | 132,00 € | 156,00 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 14,40 € | 18,00 € | 21,60 € | 24,00 € | 24,00 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 30.04 - 29.05 21.09 - 30.09 | B 30.05 - 14.06 07.09 - 20.09 | C 15.06 - 28.06 31.08 - 06.09 | D 29.06 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 66,00 € | 84,00 € | 102,00 € | 132,00 € | 156,00 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 14,40 € | 18,00 € | 21,60 € | 24,00 € | 24,00 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 30.04 - 29.05 21.09 - 30.09 | B 30.05 - 14.06 07.09 - 20.09 | C 15.06 - 28.06 31.08 - 06.09 | D 29.06 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 66,00 € | 84,00 € | 102,00 € | 132,00 € | 156,00 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 14,40 € | 18,00 € | 21,60 € | 24,00 € | 24,00 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 30.04 - 29.05 21.09 - 30.09 | B 30.05 - 14.06 07.09 - 20.09 | C 15.06 - 28.06 31.08 - 06.09 | D 29.06 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 66,00 € | 84,00 € | 102,00 € | 132,00 € | 156,00 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 14,40 € | 18,00 € | 21,60 € | 24,00 € | 24,00 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 30.04 - 29.05 21.09 - 30.09 | B 30.05 - 14.06 07.09 - 20.09 | C 15.06 - 28.06 31.08 - 06.09 | D 29.06 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 66,00 € | 84,00 € | 102,00 € | 132,00 € | 156,00 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 14,40 € | 18,00 € | 21,60 € | 24,00 € | 24,00 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 30.04 - 29.05 21.09 - 30.09 | B 30.05 - 14.06 07.09 - 20.09 | C 15.06 - 28.06 31.08 - 06.09 | D 29.06 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 23.08 |
---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||
Preis für 4 Personen | 66,00 € | 84,00 € | 102,00 € | 132,00 € | 156,00 € |
Zusatzbetten | |||||
Zustellbett | 14,40 € | 18,00 € | 21,60 € | 24,00 € | 24,00 € |
Im Preis inbegriffen:Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Energiekosten, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Meer, zu Fuß : | ca. 100 m |
Kiesstrand : | ca. 100 m |
Stadt-/Ortzentrum : | ca. 200 m |
Supermarket : | ca. 90 m |
Restaurant : | ca. 80 m |
Fisch Restaurant : | ca. 100 m |
Café Bar : | ca. 90 m |
Strand-Bar : | ca. 200 m |
Diskothek : | ca. 300 m |
Tauchzentrum : | ca. 1 km |
Aquapark : | ca. 300 m |
Bank : | ca. 150 m |
Apotheke : | ca. 150 m |
Flughafen : | ca. 45000 m |
Bus Haltestelle : | ca. 600 m |
Tankstelle : | ca. 20 km |
Spa & wellness Zentrum : | ca. 100 m |
Verleih von Motorrädern : | ca. 300 m |
Mini golf : | ca. 500 m |