Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 25.04 - 07.06 14.09 - 30.09 | B 08.06 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 28.06 31.08 - 06.09 | D 29.06 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 26.07 17.08 - 23.08 | F 27.07 - 16.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Prezzo per 2 persone | 31,20 € | 34,80 € | 39,60 € | 46,80 € | 54,00 € | 62,40 € |
Letti aggiunti | ||||||
letto aggiunto | 6,00 € | 6,00 € | 7,20 € | 9,60 € | 9,60 € | 10,80 € |
Prezzo incluso:biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 25.04 - 07.06 14.09 - 30.09 | B 08.06 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 28.06 31.08 - 06.09 | D 29.06 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 26.07 17.08 - 23.08 | F 27.07 - 16.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Prezzo per 2 persone | 31,20 € | 34,80 € | 39,60 € | 46,80 € | 54,00 € | 62,40 € |
Letti aggiunti | ||||||
letto aggiunto | 6,00 € | 6,00 € | 7,20 € | 9,60 € | 9,60 € | 10,80 € |
Prezzo incluso:biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 25.04 - 07.06 14.09 - 30.09 | B 08.06 - 21.06 07.09 - 13.09 | C 22.06 - 28.06 31.08 - 06.09 | D 29.06 - 12.07 24.08 - 30.08 | E 13.07 - 26.07 17.08 - 23.08 | F 27.07 - 16.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Prezzo per 4 persone | 42,00 € | 49,20 € | 60,00 € | 67,20 € | 78,00 € | 88,80 € |
Letti aggiunti | ||||||
letto aggiunto | 6,00 € | 7,20 € | 8,40 € | 9,60 € | 9,60 € | 10,80 € |
Prezzo incluso:biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Mare, a piedi : | circa 150 m |
Spiaggia di ghiaia : | circa 150 m |
Spiaggia rocciosa o di cemento : | circa 150 m |
Sdraio e ombrelloni sulla spiaggia : | circa 2200 m |
Centro della cittŕ / luogo : | circa 2400 m |
Negozio di alimentari : | circa 700 m |
Supermercato : | circa 700 m |
Mercato : | circa 3 km |
Ristorante : | circa 1 km |
Pizzeria : | circa 1 km |
Ristorante di pesce : | circa 3 km |
Ristorante tradizionale : | circa 2400 m |
Coffee bar : | circa 500 m |
Bar sulla spiaggia : | circa 2200 m |
Discoteca : | circa 2400 m |
Diving center : | circa 2400 km |
Aquapark : | circa 2200 m |
Mondo acquatico per i bambini : | circa 2400 m |
Banca : | circa 3 km |
Ufficio postale : | circa 3.5 km |
Farmacia : | circa 3 km |
Pronto soccorso : | circa 2400 m |
Ospedale : | circa 65 km |
Camera di decompressione : | circa 200 km |
Aeroporto : | circa 65 km |
Stazione degli autobus : | circa 3.5 km |
Traghetto : | circa 35 km |
Stazione ferroviaria : | circa 65 km |
Stazione di rifornimento : | circa 3 km |
Parco giochi per bambini : | circa 2400 m |
Centro di fitness : | circa 2 km |
Massaggio : | circa 3.5 km |
Spa & wellness centro : | circa 3.5 km |
Beauty centro : | circa 3.5 km |
Parrucchiere : | circa 3.5 km |
Centro commerciale : | circa 3 km |
Noleggio biciclette : | circa 3 km |
Moto / Quad noleggio : | circa 3 km |
Noleggio barche : | circa 3.5 km |
Noleggio auto : | circa 3 km |
Casino : | circa 65 km |
Cappella / Santuario : | circa 3 km |
Calcio parco giochi : | circa 3.5 km |
Biblioteca : | circa 3 km |
Marina : | circa 15 km |
Campo da tennis : | circa 2 km |
Windsurfing : | circa 15 km |
Cambio di valuta : | circa 1.5 km |
Escursioni / ufficio : | circa 1.5 km |
PAG CITTA'