Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.01 - 15.06 01.09 - 31.12 | B 16.06 - 06.07 | C 07.07 - 13.07 25.08 - 31.08 | D 14.07 - 24.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 49,80 € | 63,60 € | 97,80 € | 117,60 € |
Letti aggiunti | ||||
#1 | 7,20 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,40 € |
#2 | 6,60 € | 8,40 € | 9,60 € | 11,40 € |
Prezzo incluso:asciugamani da bagno, biancheria da letto, elettricita', Internet (WIFI), pulizia finale, stoviglie, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.01 - 15.06 01.09 - 31.12 | B 16.06 - 06.07 | C 07.07 - 13.07 25.08 - 31.08 | D 14.07 - 24.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 49,80 € | 63,60 € | 97,80 € | 117,60 € |
Letti aggiunti | ||||
#1 | 7,20 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,40 € |
#2 | 6,60 € | 8,40 € | 9,60 € | 11,40 € |
Prezzo incluso:asciugamani da bagno, biancheria da letto, elettricita', Internet (WIFI), pulizia finale, stoviglie, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.01 - 15.06 01.09 - 31.12 | B 16.06 - 06.07 | C 07.07 - 13.07 25.08 - 31.08 | D 14.07 - 24.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 49,80 € | 63,60 € | 97,80 € | 117,60 € |
Letti aggiunti | ||||
#1 | 7,20 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,40 € |
#2 | 6,60 € | 8,40 € | 9,60 € | 11,40 € |
Prezzo incluso:asciugamani da bagno, biancheria da letto, elettricita', Internet (WIFI), pulizia finale, stoviglie, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.01 - 15.06 01.09 - 31.12 | B 16.06 - 06.07 | C 07.07 - 13.07 25.08 - 31.08 | D 14.07 - 24.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 49,80 € | 63,60 € | 97,80 € | 117,60 € |
Letti aggiunti | ||||
#1 | 7,20 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,40 € |
#2 | 6,60 € | 8,40 € | 9,60 € | 11,40 € |
Prezzo incluso:asciugamani da bagno, biancheria da letto, elettricita', Internet (WIFI), pulizia finale, stoviglie, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.01 - 15.06 01.09 - 31.12 | B 16.06 - 06.07 | C 07.07 - 13.07 25.08 - 31.08 | D 14.07 - 24.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 49,80 € | 63,60 € | 97,80 € | 117,60 € |
Letti aggiunti | ||||
#1 | 7,20 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,40 € |
#2 | 6,60 € | 8,40 € | 9,60 € | 11,40 € |
Prezzo incluso:asciugamani da bagno, biancheria da letto, elettricita', Internet (WIFI), pulizia finale, stoviglie, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.01 - 15.06 01.09 - 31.12 | B 16.06 - 06.07 | C 07.07 - 13.07 25.08 - 31.08 | D 14.07 - 24.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 49,80 € | 63,60 € | 97,80 € | 117,60 € |
Letti aggiunti | ||||
#1 | 7,20 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,40 € |
#2 | 6,60 € | 8,40 € | 9,60 € | 11,40 € |
Prezzo incluso:asciugamani da bagno, biancheria da letto, elettricita', Internet (WIFI), pulizia finale, stoviglie, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.01 - 15.06 01.09 - 31.12 | B 16.06 - 06.07 | C 07.07 - 13.07 25.08 - 31.08 | D 14.07 - 24.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 49,80 € | 63,60 € | 97,80 € | 117,60 € |
Letti aggiunti | ||||
#1 | 7,20 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,40 € |
#2 | 6,60 € | 8,40 € | 9,60 € | 11,40 € |
Prezzo incluso:asciugamani da bagno, biancheria da letto, elettricita', Internet (WIFI), pulizia finale, stoviglie, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.01 - 15.06 01.09 - 31.12 | B 16.06 - 06.07 | C 07.07 - 13.07 25.08 - 31.08 | D 14.07 - 24.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 49,80 € | 63,60 € | 97,80 € | 117,60 € |
Letti aggiunti | ||||
#1 | 7,20 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,40 € |
#2 | 6,60 € | 8,40 € | 9,60 € | 11,40 € |
Prezzo incluso:asciugamani da bagno, biancheria da letto, elettricita', Internet (WIFI), pulizia finale, stoviglie, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.01 - 15.06 01.09 - 31.12 | B 16.06 - 06.07 | C 07.07 - 13.07 25.08 - 31.08 | D 14.07 - 24.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 49,80 € | 63,60 € | 97,80 € | 117,60 € |
Letti aggiunti | ||||
#1 | 7,20 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,40 € |
#2 | 6,60 € | 8,40 € | 9,60 € | 11,40 € |
Prezzo incluso:asciugamani da bagno, biancheria da letto, elettricita', Internet (WIFI), pulizia finale, stoviglie, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.01 - 15.06 01.09 - 31.12 | B 16.06 - 06.07 | C 07.07 - 13.07 25.08 - 31.08 | D 14.07 - 24.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 49,80 € | 63,60 € | 97,80 € | 117,60 € |
Letti aggiunti | ||||
#1 | 7,20 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,40 € |
#2 | 6,60 € | 8,40 € | 9,60 € | 11,40 € |
Prezzo incluso:asciugamani da bagno, biancheria da letto, elettricita', Internet (WIFI), pulizia finale, stoviglie, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.01 - 15.06 01.09 - 31.12 | B 16.06 - 06.07 | C 07.07 - 13.07 25.08 - 31.08 | D 14.07 - 24.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 49,80 € | 63,60 € | 97,80 € | 117,60 € |
Letti aggiunti | ||||
#1 | 7,20 € | 8,40 € | 10,20 € | 11,40 € |
#2 | 6,60 € | 8,40 € | 9,60 € | 11,40 € |
Prezzo incluso:asciugamani da bagno, biancheria da letto, elettricita', Internet (WIFI), pulizia finale, stoviglie, tassa di soggiorno
Costi aggiuntivi:
Mare, a piedi : | circa 350 m |
Spiaggia di ghiaia : | circa 350 m |
Spiaggia di sabbia : | circa 1300 m |
Spiaggia rocciosa o di cemento : | circa 350 m |
Centro della cittŕ / luogo : | circa 200 m |
Supermercato : | circa 220 m |
Ristorante : | circa 100 m |
Pizzeria : | circa 100 m |
Coffee bar : | circa 150 m |
Bar sulla spiaggia : | circa 370 m |
Discoteca : | circa 2700 m |
Diving center : | circa 1300 m |
Centro sport acquatici : | circa 350 m |
Banca : | circa 2700 m |
Ufficio postale : | circa 2700 m |
Farmacia : | circa 2700 m |
Pronto soccorso : | circa 2700 m |
Ospedale : | circa 36 km |
Stazione di rifornimento : | circa 1000 m |
Massaggio : | circa 250 m |
Casino : | circa 2700 m |
Mini golf : | circa 300 m |
Tennis da tavolo : | circa 300 m |
Campo da tennis : | circa 300 m |
Cambio di valuta : | circa 250 m |
Lavatrice : | circa 0 m |
Escursioni / ufficio : | circa 250 m |
DRAMALJ