Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.04 - 28.05 04.09 - 11.10 | B 29.05 - 09.07 28.08 - 03.09 | C 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | D 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 2 persone | 40,80 € | 54,00 € | 67,20 € | 92,40 € |
Letti aggiunti | ||||
letto aggiunto | 6,00 € | 8,40 € | 10,80 € | 0 |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.04 - 28.05 04.09 - 11.10 | B 29.05 - 09.07 28.08 - 03.09 | C 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | D 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 60,00 € | 78,00 € | 97,20 € | 120,00 € |
Letti aggiunti | ||||
letto aggiunto | 6,00 € | 8,40 € | 10,80 € | 12,00 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.04 - 28.05 04.09 - 11.10 | B 29.05 - 09.07 28.08 - 03.09 | C 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | D 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per 4 persone | 60,00 € | 78,00 € | 97,20 € | 120,00 € |
Letti aggiunti | ||||
letto aggiunto | 6,00 € | 8,40 € | 10,80 € | 12,00 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 01.04 - 28.05 04.09 - 11.10 | B 29.05 - 09.07 28.08 - 03.09 | C 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | D 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||
Prezzo per Appartamento | 33,60 € | 44,40 € | 55,20 € | 67,20 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale, stoviglie
Costi aggiuntivi:
Mare, a piedi : | circa 550 m |
Spiaggia di ghiaia : | circa 550 m |
Centro della cittŕ / luogo : | circa 450 m |
Supermercato : | circa 450 m |
Ristorante : | circa 450 m |
Coffee bar : | circa 450 m |
Bar sulla spiaggia : | circa 550 m |
Banca : | circa 400 m |
Ufficio postale : | circa 500 m |
Farmacia : | circa 400 m |
Aeroporto : | circa 45 km |
Stazione degli autobus : | circa 800 m |
Traghetto : | circa 30 km |
Stazione di rifornimento : | circa 20 km |
Piscina esterna : | circa 600 m |
Piscina coperta : | circa 600 m |
Centro di fitness : | circa 600 m |
Spa & wellness centro : | circa 600 m |
Parrucchiere : | circa 600 m |
Calcio parco giochi : | circa 800 m |
Mini golf : | circa 800 m |
Windsurfing : | circa 600 m |
Cambio di valuta : | circa 250 m |
BAŠKA