.jpg)
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 30.04 - 10.06 10.09 - 16.10 | B 11.06 - 24.06 03.09 - 09.09 | C 25.06 - 08.07 27.08 - 02.09 | D 09.07 - 15.07 20.08 - 26.08 | E 16.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 66,00 € | 87,60 € | 120,00 € | 140,40 € | 166,80 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 30.04 - 10.06 10.09 - 16.10 | B 11.06 - 24.06 03.09 - 09.09 | C 25.06 - 08.07 27.08 - 02.09 | D 09.07 - 15.07 20.08 - 26.08 | E 16.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 61,20 € | 74,40 € | 100,80 € | 118,80 € | 146,40 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 30.04 - 10.06 10.09 - 16.10 | B 11.06 - 24.06 03.09 - 09.09 | C 25.06 - 08.07 27.08 - 02.09 | D 09.07 - 15.07 20.08 - 26.08 | E 16.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 66,00 € | 87,60 € | 120,00 € | 140,40 € | 166,80 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 30.04 - 10.06 10.09 - 16.10 | B 11.06 - 24.06 03.09 - 09.09 | C 25.06 - 08.07 27.08 - 02.09 | D 09.07 - 15.07 20.08 - 26.08 | E 16.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 61,20 € | 78,00 € | 117,60 € | 136,80 € | 159,60 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 30.04 - 10.06 10.09 - 16.10 | B 11.06 - 24.06 03.09 - 09.09 | C 25.06 - 08.07 27.08 - 02.09 | D 09.07 - 15.07 20.08 - 26.08 | E 16.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 72,00 € | 93,60 € | 128,40 € | 150,00 € | 184,80 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 30.04 - 10.06 10.09 - 16.10 | B 11.06 - 24.06 03.09 - 09.09 | C 25.06 - 08.07 27.08 - 02.09 | D 09.07 - 15.07 20.08 - 26.08 | E 16.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 72,00 € | 93,60 € | 128,40 € | 150,00 € | 184,80 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 30.04 - 10.06 10.09 - 16.10 | B 11.06 - 24.06 03.09 - 09.09 | C 25.06 - 08.07 27.08 - 02.09 | D 09.07 - 15.07 20.08 - 26.08 | E 16.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 61,20 € | 78,00 € | 117,60 € | 136,80 € | 159,60 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 30.04 - 10.06 10.09 - 16.10 | B 11.06 - 24.06 03.09 - 09.09 | C 25.06 - 08.07 27.08 - 02.09 | D 09.07 - 15.07 20.08 - 26.08 | E 16.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 61,20 € | 78,00 € | 117,60 € | 136,80 € | 159,60 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 30.04 - 10.06 10.09 - 16.10 | B 11.06 - 24.06 03.09 - 09.09 | C 25.06 - 08.07 27.08 - 02.09 | D 09.07 - 15.07 20.08 - 26.08 | E 16.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 72,00 € | 93,60 € | 128,40 € | 150,00 € | 184,80 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 30.04 - 10.06 10.09 - 16.10 | B 11.06 - 24.06 03.09 - 09.09 | C 25.06 - 08.07 27.08 - 02.09 | D 09.07 - 15.07 20.08 - 26.08 | E 16.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per Appartamento | 61,20 € | 78,00 € | 117,60 € | 136,80 € | 159,60 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 30.04 - 10.06 10.09 - 16.10 | B 11.06 - 24.06 03.09 - 09.09 | C 25.06 - 08.07 27.08 - 02.09 | D 09.07 - 15.07 20.08 - 26.08 | E 16.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||
Prezzo per 4 persone | 72,00 € | 93,60 € | 128,40 € | 150,00 € | 184,80 € |
Letti aggiunti | |||||
letto aggiunto | 8,40 € | 10,80 € | 15,60 € | 18,00 € | 19,20 € |
Prezzo incluso:aria condizionata, asciugamani da bagno, biancheria da letto, costi energetici, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Mare, a piedi : | circa 150 m |
Spiaggia di ghiaia : | circa 150 m |
Supermercato : | circa 100 m |
Ristorante : | circa 100 m |
Coffee bar : | circa 100 m |
Discoteca : | circa 400 m |
Diving center : | circa 1500 m |
Aquapark : | circa 300 m |
Banca : | circa 200 m |
Ufficio postale : | circa 70 m |
Farmacia : | circa 200 m |
Stazione degli autobus : | circa 100 m |
Stazione di rifornimento : | circa 20 km |
Spa & wellness centro : | circa 700 m |
Mini golf : | circa 1000 m |
BAŠKA