
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 02.05 24.09 - 30.10 | B 03.05 - 20.05 | C 21.05 - 03.06 10.09 - 23.09 | D 04.06 - 24.06 27.08 - 09.09 | E 25.06 - 15.07 13.08 - 26.08 | F 16.07 - 12.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Adulti | 43,20 € | 46,80 € | 57,60 € | 74,40 € | 87,60 € | 92,40 € |
Bambini dai 7-12 a. | 30,20 € | 32,80 € | 40,30 € | 52,10 € | 61,30 € | 64,70 € |
Bambini fino 7 a. | 30,20 € | 32,80 € | 40,30 € | 52,10 € | 61,30 € | 64,70 € |
Letti aggiunti | ||||||
Adulti | 38,90 € | 42,10 € | 51,80 € | 67,00 € | 78,80 € | 83,20 € |
Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 02.05 24.09 - 30.10 | B 03.05 - 20.05 | C 21.05 - 03.06 10.09 - 23.09 | D 04.06 - 24.06 27.08 - 09.09 | E 25.06 - 15.07 13.08 - 26.08 | F 16.07 - 12.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Adulti | 51,60 € | 56,40 € | 69,60 € | 87,60 € | 108,00 € | 112,80 € |
Bambini dai 7-12 a. | 36,10 € | 39,50 € | 48,70 € | 61,30 € | 75,60 € | 79,00 € |
Bambini fino 7 a. | 36,10 € | 39,50 € | 48,70 € | 61,30 € | 75,60 € | 79,00 € |
Letti aggiunti | ||||||
Adulti | 46,40 € | 50,80 € | 62,60 € | 78,80 € | 97,20 € | 101,50 € |
Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 13,50 € |
Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 02.05 24.09 - 30.10 | B 03.05 - 20.05 | C 21.05 - 03.06 10.09 - 23.09 | D 04.06 - 24.06 27.08 - 09.09 | E 25.06 - 15.07 13.08 - 26.08 | F 16.07 - 12.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
3-99 | 56,40 € | 64,80 € | 80,40 € | 98,40 € | 118,80 € | 122,40 € |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 02.05 24.09 - 30.10 | B 03.05 - 20.05 | C 21.05 - 03.06 10.09 - 23.09 | D 04.06 - 24.06 27.08 - 09.09 | E 25.06 - 15.07 13.08 - 26.08 | F 16.07 - 12.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
3-99 | 68,40 € | 78,00 € | 98,40 € | 122,40 € | 147,60 € | 154,80 € |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 02.05 24.09 - 30.10 | B 03.05 - 20.05 | C 21.05 - 03.06 10.09 - 23.09 | D 04.06 - 24.06 27.08 - 09.09 | E 25.06 - 15.07 13.08 - 26.08 | F 16.07 - 12.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Adulti | 56,40 € | 61,20 € | 80,40 € | 98,40 € | 118,80 € | 122,40 € |
Bambini dai 7-12 a. | 39,50 € | 42,80 € | 56,30 € | 68,90 € | 83,20 € | 85,70 € |
Bambini fino 7 a. | 39,50 € | 42,80 € | 56,30 € | 68,90 € | 83,20 € | 85,70 € |
Letti aggiunti | ||||||
#1Adulti | 50,80 € | 55,10 € | 72,40 € | 88,60 € | 106,90 € | 110,20 € |
#1Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
#1Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2Adulti | 50,80 € | 55,10 € | 72,40 € | 88,60 € | 106,90 € | 110,20 € |
#2Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
#2Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 02.05 24.09 - 30.10 | B 03.05 - 20.05 | C 21.05 - 03.06 10.09 - 23.09 | D 04.06 - 24.06 27.08 - 09.09 | E 25.06 - 15.07 13.08 - 26.08 | F 16.07 - 12.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Prezzo per Albergo | 158,40 € | 219,60 € | 277,20 € | 360,00 € | 442,80 € | 462,00 € |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 02.05 24.09 - 30.10 | B 03.05 - 20.05 | C 21.05 - 03.06 10.09 - 23.09 | D 04.06 - 24.06 27.08 - 09.09 | E 25.06 - 15.07 13.08 - 26.08 | F 16.07 - 12.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Adulti | 64,80 € | 74,40 € | 92,40 € | 115,20 € | 142,80 € | 146,40 € |
Bambini dai 7-12 a. | 45,40 € | 52,10 € | 64,70 € | 80,60 € | 100,00 € | 102,50 € |
Bambini fino 7 a. | 45,40 € | 52,10 € | 64,70 € | 80,60 € | 100,00 € | 102,50 € |
Letti aggiunti | ||||||
#1Adulti | 58,30 € | 67,00 € | 83,20 € | 103,70 € | 128,50 € | 131,80 € |
#1Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
#1Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2Adulti | 58,30 € | 67,00 € | 83,20 € | 103,70 € | 128,50 € | 131,80 € |
#2Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
#2Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Mare, a piedi : | circa 50 m |
Spiaggia di ghiaia : | circa 30 m |
Spiaggia ghiaiosa : | circa 30 m |
Spiaggia rocciosa o di cemento : | circa 30 m |
Centro della cittŕ / luogo : | circa 500 m |
Negozio di alimentari : | circa 500 m |
Supermercato : | circa 500 m |
Mercato : | circa 300 m |
Ristorante : | circa 0 m |
Pizzeria : | circa 500 m |
Discoteca : | circa 2 km |
Centro sport acquatici : | circa 200 m |
Banca : | circa 200 m |
Farmacia : | circa 200 m |
Parco giochi per bambini : | circa 50 m |
Noleggio biciclette : | circa 200 m |
Moto / Quad noleggio : | circa 200 m |
Noleggio barche : | circa 300 m |
Tennis da tavolo : | circa 100 m |
Campo da tennis : | circa 100 m |
PRIMOSTEN