
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||||
Adulti | 39,00 € | 40,30 € | 45,10 € | 56,10 € | 70,80 € | 84,20 € | 90,30 € |
Bambini dai 7-12 a. | 27,30 € | 28,20 € | 31,60 € | 39,30 € | 49,50 € | 58,90 € | 63,20 € |
Bambini fino 7 a. | 27,30 € | 28,20 € | 31,60 € | 39,30 € | 49,50 € | 58,90 € | 63,20 € |
Letti aggiunti | |||||||
Adulti | 35,10 € | 36,20 € | 40,60 € | 50,50 € | 63,70 € | 75,80 € | 81,30 € |
Bambini dai 7-12 a. | 11,00 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 10,10 € | 10,80 € |
Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||||
Adulti | 46,40 € | 47,60 € | 53,70 € | 68,30 € | 84,20 € | 104,90 € | 108,60 € |
Bambini dai 7-12 a. | 32,50 € | 33,30 € | 37,60 € | 47,80 € | 58,90 € | 73,40 € | 76,00 € |
Bambini fino 7 a. | 32,50 € | 33,30 € | 37,60 € | 47,80 € | 58,90 € | 73,40 € | 76,00 € |
Letti aggiunti | |||||||
Adulti | 41,70 € | 42,80 € | 48,30 € | 61,50 € | 75,80 € | 94,40 € | 97,70 € |
Bambini dai 7-12 a. | 11,00 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 12,60 € | 13,00 € |
Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||||
3-99 | 53,70 € | 54,90 € | 62,20 € | 78,10 € | 95,20 € | 114,70 € | 118,30 € |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||||
3-99 | 64,70 € | 65,90 € | 75,60 € | 93,90 € | 117,10 € | 145,20 € | 148,80 € |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||||
Adulti | 53,70 € | 54,90 € | 62,20 € | 78,10 € | 95,20 € | 114,70 € | 118,30 € |
Bambini dai 7-12 a. | 37,60 € | 38,40 € | 43,60 € | 54,70 € | 66,60 € | 80,30 € | 82,80 € |
Bambini fino 7 a. | 37,60 € | 38,40 € | 43,60 € | 54,70 € | 66,60 € | 80,30 € | 82,80 € |
Letti aggiunti | |||||||
#1Adulti | 48,30 € | 49,40 € | 56,00 € | 70,30 € | 85,60 € | 103,20 € | 106,50 € |
#1Bambini dai 7-12 a. | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € |
#1Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2Adulti | 48,30 € | 49,40 € | 56,00 € | 70,30 € | 85,60 € | 103,20 € | 106,50 € |
#2Bambini dai 7-12 a. | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € |
#2Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||||
Prezzo per Albergo | 150,10 € | 152,50 € | 211,10 € | 267,20 € | 347,70 € | 427,00 € | 444,10 € |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | |||||||
Adulti | 64,70 € | 65,90 € | 75,60 € | 93,90 € | 117,10 € | 145,20 € | 148,80 € |
Bambini dai 7-12 a. | 45,30 € | 46,10 € | 52,90 € | 65,80 € | 82,00 € | 101,60 € | 104,20 € |
Bambini fino 7 a. | 45,30 € | 46,10 € | 52,90 € | 65,80 € | 82,00 € | 101,60 € | 104,20 € |
Letti aggiunti | |||||||
#1Adulti | 58,20 € | 59,30 € | 68,10 € | 84,50 € | 105,40 € | 130,70 € | 134,00 € |
#1Bambini dai 7-12 a. | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € |
#1Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2Adulti | 58,20 € | 59,30 € | 68,10 € | 84,50 € | 105,40 € | 130,70 € | 134,00 € |
#2Bambini dai 7-12 a. | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € |
#2Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Mare, a piedi : | circa 30 m |
Spiaggia di ghiaia : | circa 50 m |
Spiaggia ghiaiosa : | circa 30 m |
Spiaggia rocciosa o di cemento : | circa 30 m |
Centro della cittŕ / luogo : | circa 500 m |
Negozio di alimentari : | circa 500 m |
Supermercato : | circa 500 m |
Mercato : | circa 300 m |
Ristorante : | circa 0 m |
Pizzeria : | circa 500 m |
Discoteca : | circa 2 km |
Centro sport acquatici : | circa 200 m |
Banca : | circa 200 m |
Farmacia : | circa 200 m |
Parco giochi per bambini : | circa 50 m |
Noleggio biciclette : | circa 200 m |
Moto / Quad noleggio : | circa 200 m |
Noleggio barche : | circa 300 m |
Tennis da tavolo : | circa 100 m |
Campo da tennis : | circa 100 m |
PRIMOSTEN