
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 03.05 25.09 - 29.10 | B 04.05 - 21.05 | C 22.05 - 04.06 11.09 - 24.09 | D 05.06 - 25.06 28.08 - 10.09 | E 26.06 - 16.07 14.08 - 27.08 | F 17.07 - 13.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Adulti | 39,60 € | 44,40 € | 55,20 € | 69,60 € | 82,80 € | 88,80 € |
Bambini dai 7-12 a. | 27,70 € | 31,10 € | 38,60 € | 48,70 € | 58,00 € | 62,20 € |
Bambini fino 7 a. | 27,70 € | 31,10 € | 38,60 € | 48,70 € | 58,00 € | 62,20 € |
Letti aggiunti | ||||||
Adulti | 35,60 € | 40,00 € | 49,70 € | 62,60 € | 74,50 € | 79,90 € |
Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 03.05 25.09 - 29.10 | B 04.05 - 21.05 | C 22.05 - 04.06 11.09 - 24.09 | D 05.06 - 25.06 28.08 - 10.09 | E 26.06 - 16.07 14.08 - 27.08 | F 17.07 - 13.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Adulti | 46,80 € | 52,80 € | 67,20 € | 82,80 € | 103,20 € | 106,80 € |
Bambini dai 7-12 a. | 32,80 € | 37,00 € | 47,00 € | 58,00 € | 72,20 € | 74,80 € |
Bambini fino 7 a. | 32,80 € | 37,00 € | 47,00 € | 58,00 € | 72,20 € | 74,80 € |
Letti aggiunti | ||||||
Adulti | 42,10 € | 47,50 € | 60,50 € | 74,50 € | 92,90 € | 96,10 € |
Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 12,80 € |
Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 03.05 25.09 - 29.10 | B 04.05 - 21.05 | C 22.05 - 04.06 11.09 - 24.09 | D 05.06 - 25.06 28.08 - 10.09 | E 26.06 - 16.07 14.08 - 27.08 | F 17.07 - 13.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
3-99 | 54,00 € | 61,20 € | 76,80 € | 93,60 € | 112,80 € | 116,40 € |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 03.05 25.09 - 29.10 | B 04.05 - 21.05 | C 22.05 - 04.06 11.09 - 24.09 | D 05.06 - 25.06 28.08 - 10.09 | E 26.06 - 16.07 14.08 - 27.08 | F 17.07 - 13.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
3-99 | 64,80 € | 74,40 € | 92,40 € | 115,20 € | 142,80 € | 146,40 € |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 03.05 25.09 - 29.10 | B 04.05 - 21.05 | C 22.05 - 04.06 11.09 - 24.09 | D 05.06 - 25.06 28.08 - 10.09 | E 26.06 - 16.07 14.08 - 27.08 | F 17.07 - 13.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Adulti | 54,00 € | 61,20 € | 76,80 € | 93,60 € | 112,80 € | 116,40 € |
Bambini dai 7-12 a. | 37,80 € | 42,80 € | 53,80 € | 65,50 € | 79,00 € | 81,50 € |
Bambini fino 7 a. | 37,80 € | 42,80 € | 53,80 € | 65,50 € | 79,00 € | 81,50 € |
Letti aggiunti | ||||||
#1Adulti | 48,60 € | 55,10 € | 69,10 € | 84,20 € | 101,50 € | 104,80 € |
#1Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
#1Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2Adulti | 48,60 € | 55,10 € | 69,10 € | 84,20 € | 101,50 € | 104,80 € |
#2Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
#2Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 03.05 25.09 - 29.10 | B 04.05 - 21.05 | C 22.05 - 04.06 11.09 - 24.09 | D 05.06 - 25.06 28.08 - 10.09 | E 26.06 - 16.07 14.08 - 27.08 | F 17.07 - 13.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Prezzo per Albergo | 150,00 € | 207,60 € | 262,80 € | 342,00 € | 420,00 € | 436,80 € |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Seleziona la data per il arrivo e partenza. |
Stagione / Periodo | A 15.03 - 03.05 25.09 - 29.10 | B 04.05 - 21.05 | C 22.05 - 04.06 11.09 - 24.09 | D 05.06 - 25.06 28.08 - 10.09 | E 26.06 - 16.07 14.08 - 27.08 | F 17.07 - 13.08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letti principali | ||||||
Adulti | 64,80 € | 74,40 € | 92,40 € | 115,20 € | 142,80 € | 146,40 € |
Bambini dai 7-12 a. | 45,40 € | 52,10 € | 64,70 € | 80,60 € | 100,00 € | 102,50 € |
Bambini fino 7 a. | 45,40 € | 52,10 € | 64,70 € | 80,60 € | 100,00 € | 102,50 € |
Letti aggiunti | ||||||
#1Adulti | 58,30 € | 67,00 € | 83,20 € | 103,70 € | 128,50 € | 131,80 € |
#1Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
#1Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2Adulti | 58,30 € | 67,00 € | 83,20 € | 103,70 € | 128,50 € | 131,80 € |
#2Bambini dai 7-12 a. | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
#2Bambini fino 7 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezzo incluso: Mezzapensione (colazione + cena) (Colazione e cena buffet), animazione, aria condizionata, asciugamani da bagno, Cassaforte, Piccolo frigorifero, Piscina esterna con acqua di mare, pulizia finale
Costi aggiuntivi:
Mare, a piedi : | circa 50 m |
Spiaggia di ghiaia : | circa 30 m |
Spiaggia ghiaiosa : | circa 30 m |
Spiaggia rocciosa o di cemento : | circa 30 m |
Centro della cittŕ / luogo : | circa 500 m |
Negozio di alimentari : | circa 500 m |
Supermercato : | circa 500 m |
Mercato : | circa 300 m |
Ristorante : | circa 0 m |
Pizzeria : | circa 500 m |
Discoteca : | circa 2 km |
Centro sport acquatici : | circa 200 m |
Banca : | circa 200 m |
Farmacia : | circa 200 m |
Parco giochi per bambini : | circa 50 m |
Noleggio biciclette : | circa 200 m |
Moto / Quad noleggio : | circa 200 m |
Noleggio barche : | circa 300 m |
Tennis da tavolo : | circa 100 m |
Campo da tennis : | circa 100 m |
PRIMOSTEN