Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.04 - 26.05 16.09 - 09.10 | B 27.05 - 23.06 09.09 - 15.09 | C 24.06 - 30.06 02.09 - 08.09 | D 01.07 - 14.07 26.08 - 01.09 | E 15.07 - 25.08 |
---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||||
Cijena za 2 osobe/a | 50,40 € | 60,00 € | 64,80 € | 94,80 € | 112,80 € |
Pomoćni ležajevi | |||||
#1 | 8,40 € | 8,40 € | 12,00 € | 0 | 0 |
#2 | 8,40 € | 6,00 € | 10,80 € | 13,20 € | 13,20 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, parking, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.04 - 26.05 16.09 - 09.10 | B 27.05 - 23.06 09.09 - 15.09 | C 24.06 - 30.06 02.09 - 08.09 | D 01.07 - 14.07 26.08 - 01.09 | E 15.07 - 25.08 |
---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||||
Cijena za 2 osobe/a | 50,40 € | 60,00 € | 64,80 € | 94,80 € | 112,80 € |
Pomoćni ležajevi | |||||
#1 | 8,40 € | 8,40 € | 12,00 € | 0 | 0 |
#2 | 8,40 € | 6,00 € | 10,80 € | 13,20 € | 13,20 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, parking, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.04 - 26.05 16.09 - 09.10 | B 27.05 - 23.06 09.09 - 15.09 | C 24.06 - 30.06 02.09 - 08.09 | D 01.07 - 14.07 26.08 - 01.09 | E 15.07 - 25.08 |
---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||||
Cijena za 6 osobe/a | 82,80 € | 96,00 € | 110,40 € | 133,20 € | 171,60 € |
Pomoćni ležajevi | |||||
dodatni krevet | 8,40 € | 8,40 € | 10,80 € | 13,20 € | 14,40 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, parking, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
More, pješačka udaljenost : | cca. 250 m |
Plaža sa okruglim kamenčićima : | cca. 250 m |
Centar grada / mjesta : | cca. 900 m |
Supermarket : | cca. 250 m |
Restoran : | cca. 250 m |
Kavana : | cca. 250 m |
Banka : | cca. 1000 m |
Ljekarna : | cca. 1000 m |
Zračna luka : | cca. 45 km |
Trajektna luka : | cca. 30 km |
Crpka za gorivo : | cca. 20 km |