Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 04.06 11.09 - 31.12 | B 05.06 - 02.07 28.08 - 10.09 | C 03.07 - 16.07 | D 17.07 - 30.07 21.08 - 27.08 | E 31.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||||
Cijena za 2 osobe/a | 45,60 € | 50,40 € | 56,40 € | 58,80 € | 67,20 € |
Pomoćni ležajevi | |||||
dodatni krevet | 6,00 € | 7,20 € | 7,20 € | 8,40 € | 9,60 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, parking, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 04.06 11.09 - 31.12 | B 05.06 - 02.07 28.08 - 10.09 | C 03.07 - 16.07 | D 17.07 - 30.07 21.08 - 27.08 | E 31.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||||
Cijena za 2 osobe/a | 45,60 € | 50,40 € | 56,40 € | 58,80 € | 67,20 € |
Pomoćni ležajevi | |||||
dodatni krevet | 6,00 € | 7,20 € | 7,20 € | 8,40 € | 9,60 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, parking, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 04.06 11.09 - 31.12 | B 05.06 - 02.07 28.08 - 10.09 | C 03.07 - 16.07 | D 17.07 - 30.07 21.08 - 27.08 | E 31.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||||
Cijena za 2 osobe/a | 45,60 € | 50,40 € | 56,40 € | 58,80 € | 67,20 € |
Pomoćni ležajevi | |||||
dodatni krevet | 6,00 € | 7,20 € | 7,20 € | 8,40 € | 9,60 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, parking, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
More, pješačka udaljenost : | cca. 80 m |
Plaža sa okruglim kamenčićima : | cca. 200 m |
Pješčana plaža : | cca. 700 m |
Betonska ili stjenovita plaža : | cca. 80 m |
Centar grada / mjesta : | cca. 250 m |
Supermarket : | cca. 250 m |
Restoran : | cca. 250 m |
Picerija : | cca. 250 m |
Riblji restoran : | cca. 250 m |
Kavana : | cca. 250 m |
Diskoteka : | cca. 17 km |
Ronilački centar : | cca. 1 km |
Banka : | cca. 17 km |
Pošta : | cca. 500 m |
Ljekarna : | cca. 250 m |
Bolnica : | cca. 500 m |
Zračna luka : | cca. 25 km |
Crpka za gorivo : | cca. 15 km |
Crpka za gorivo za plovila : | cca. 4 km |
Dječje igralište : | cca. 350 m |
Masaža : | cca. 2 km |
Frizer centar : | cca. 600 m |
Najam automobile : | cca. 250 m |
Biciklizam : | cca. 350 m |
Nogometno igralište : | cca. 1 km |
Teniski teren : | cca. 1 km |
Mjenjačnica : | cca. 250 m |
Izleti / ture ured : | cca. 250 m |