Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 11.06 04.09 - 31.12 | B 12.06 - 16.07 21.08 - 03.09 | C 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||
Cijena za 2 osobe/a | 48,00 € | 60,00 € | 81,60 € |
Pomoćni ležajevi | |||
dodatni krevet | 9,60 € | 9,60 € | 0 |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 11.06 04.09 - 31.12 | B 12.06 - 16.07 21.08 - 03.09 | C 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||
Cijena za 2 osobe/a | 48,00 € | 60,00 € | 81,60 € |
Pomoćni ležajevi | |||
#1 | 9,60 € | 9,60 € | 0 |
#2 | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € |
U cijenu je uključeno:Internet (WIFI), klimatizacija, kuhinjske krpe, parking, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 11.06 04.09 - 31.12 | B 12.06 - 16.07 21.08 - 03.09 | C 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||
Cijena za 2 osobe/a | 48,00 € | 60,00 € | 81,60 € |
Pomoćni ležajevi | |||
#1 | 9,60 € | 9,60 € | 0 |
#2 | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, parking, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 11.06 04.09 - 31.12 | B 12.06 - 16.07 21.08 - 03.09 | C 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||
Cijena za 2 osobe/a | 48,00 € | 60,00 € | 81,60 € |
Pomoćni ležajevi | |||
#1 | 9,60 € | 9,60 € | 0 |
#2 | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € |
U cijenu je uključeno:Internet (WIFI), klimatizacija, kuhinjske krpe, parking, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 11.06 04.09 - 31.12 | B 12.06 - 16.07 21.08 - 03.09 | C 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||
Cijena za 2 osobe/a | 48,00 € | 60,00 € | 81,60 € |
Pomoćni ležajevi | |||
dodatni krevet | 9,60 € | 9,60 € | 0 |
U cijenu je uključeno:Internet (WIFI), klimatizacija, kuhinjske krpe, parking, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 11.06 04.09 - 31.12 | B 12.06 - 16.07 21.08 - 03.09 | C 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||
Cijena za 2 osobe/a | 48,00 € | 60,00 € | 81,60 € |
Pomoćni ležajevi | |||
#1 | 9,60 € | 9,60 € | 0 |
#2 | 9,60 € | 9,60 € | 9,60 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, parking, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
More, pješačka udaljenost : | cca. 70 m |
Plaža sa okruglim kamenčićima : | cca. 70 m |
Pješčana plaža : | cca. 350 m |
Betonska ili stjenovita plaža : | cca. 70 m |
Centar grada / mjesta : | cca. 100 m |
Supermarket : | cca. 50 m |
Restoran : | cca. 100 m |
Picerija : | cca. 100 m |
Riblji restoran : | cca. 100 m |
Kavana : | cca. 100 m |
Diskoteka : | cca. 17 km |
Ronilački centar : | cca. 900 m |
Banka : | cca. 17 km |
Pošta : | cca. 250 m |
Ljekarna : | cca. 50 m |
Bolnica : | cca. 250 m |
Zračna luka : | cca. 25 km |
Crpka za gorivo : | cca. 15 km |
Crpka za gorivo za plovila : | cca. 4 km |
Dječje igralište : | cca. 350 m |
Masaža : | cca. 2 km |
Frizer centar : | cca. 250 m |
Najam automobile : | cca. 50 m |
Biciklizam : | cca. 350 m |
Nogometno igralište : | cca. 600 m |
Teniski teren : | cca. 1 km |
Mjenjačnica : | cca. 50 m |
Izleti / ture ured : | cca. 50 m |