
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 31.05 20.09 - 31.12 | B 01.06 - 30.06 01.09 - 19.09 | C 01.07 - 16.07 21.08 - 31.08 | D 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | ||||
Cijena za 4 osobe/a | 81,60 € | 96,00 € | 126,00 € | 126,00 € |
Pomoćni ležajevi | ||||
#1 | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € |
#2 | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € |
#3 | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € |
U cijenu je uključeno:boravišna pristojba, Internet (WIFI), klimatizacija, kuhinjske krpe, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 31.05 20.09 - 31.12 | B 01.06 - 30.06 01.09 - 19.09 | C 01.07 - 16.07 21.08 - 31.08 | D 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | ||||
Cijena za 6 osobe/a | 88,80 € | 110,40 € | 162,00 € | 162,00 € |
Pomoćni ležajevi | ||||
#1 | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € |
#2 | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € |
#3 | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € | 7,20 € |
U cijenu je uključeno:boravišna pristojba, Internet (WIFI), kuhinjske krpe, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
More, pješačka udaljenost : | cca. 250 m |
Plaža sa okruglim kamenčićima : | cca. 250 m |
Pješčana plaža : | cca. 350 m |
Betonska ili stjenovita plaža : | cca. 300 m |
Centar grada / mjesta : | cca. 2500 m |
Samoposluga : | cca. 350 m |
Restoran : | cca. 250 m |
Diskoteka : | cca. 2500 m |
Ronilački centar : | cca. 4 km |
Banka : | cca. 2500 m |
Pošta : | cca. 2500 m |
Ljekarna : | cca. 2500 m |
Zračna luka : | cca. 100 km |
Autobusna stanica : | cca. 300 m |
Trajektna luka : | cca. 9 km |
Željeznička stanica : | cca. 120 km |
Iznajmljivanje čamaca : | cca. 700 m |
Teniski teren : | cca. 2500 m |