
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 20.03 - 01.04 05.04 - 23.04 02.05 - 07.05 18.09 - 31.10 | B 02.04 - 04.04 24.04 - 01.05 08.05 - 12.05 11.09 - 17.09 | C 13.05 - 20.05 25.05 - 28.05 04.09 - 10.09 | D 21.05 - 24.05 29.05 - 11.06 | E 12.06 - 18.06 | F 19.06 - 25.06 28.08 - 03.09 | G 26.06 - 23.07 21.08 - 27.08 | H 24.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | ||||||||
Odrasli | 49,10 € | 55,80 € | 62,50 € | 73,30 € | 76,10 € | 79,70 € | 96,40 € | 103,90 € |
Djeca 2-11 g. | 34,40 € | 39,10 € | 43,80 € | 0 | 53,30 € | 55,80 € | 67,50 € | 72,70 € |
U cijenu je uključeno:Drink by dinner, Polupansion (doručak + večera), animacije, bazen, boravišna pristojba, klimatizacija, parking, ručnici za kupatilo, Sef, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 20.03 - 01.04 05.04 - 23.04 02.05 - 07.05 18.09 - 31.10 | B 02.04 - 04.04 24.04 - 01.05 08.05 - 12.05 11.09 - 17.09 | C 13.05 - 20.05 25.05 - 28.05 04.09 - 10.09 | D 21.05 - 24.05 29.05 - 11.06 | E 12.06 - 18.06 | F 19.06 - 25.06 28.08 - 03.09 | G 26.06 - 23.07 21.08 - 27.08 | H 24.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | ||||||||
Odrasli | 51,70 € | 59,90 € | 67,60 € | 77,40 € | 89,20 € | 93,60 € | 109,80 € | 122,40 € |
Djeca 2-11 g. | 36,20 € | 41,90 € | 47,30 € | 54,20 € | 62,40 € | 65,50 € | 76,90 € | 85,70 € |
Pomoćni ležajevi | ||||||||
Odrasli | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € |
Djeca 2-11 g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U cijenu je uključeno:Drink by dinner, Polupansion (doručak + večera), animacije, bazen, boravišna pristojba, klimatizacija, parking, ručnici za kupatilo, Sef, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 20.03 - 01.04 05.04 - 23.04 02.05 - 07.05 18.09 - 31.10 | B 02.04 - 04.04 24.04 - 01.05 08.05 - 12.05 11.09 - 17.09 | C 13.05 - 20.05 25.05 - 28.05 04.09 - 10.09 | D 21.05 - 24.05 29.05 - 11.06 | E 12.06 - 18.06 | F 19.06 - 25.06 28.08 - 03.09 | G 26.06 - 23.07 21.08 - 27.08 | H 24.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | ||||||||
Odrasli | 54,50 € | 63,00 € | 72,00 € | 82,30 € | 94,90 € | 98,50 € | 115,70 € | 129,60 € |
Djeca 2-11 g. | 38,10 € | 44,10 € | 50,40 € | 57,60 € | 66,40 € | 69,00 € | 81,00 € | 90,70 € |
U cijenu je uključeno:Drink by dinner, Polupansion (doručak + večera), animacije, bazen, boravišna pristojba, klimatizacija, parking, ručnici za kupatilo, Sef, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 20.03 - 01.04 05.04 - 23.04 02.05 - 07.05 18.09 - 31.10 | B 02.04 - 04.04 24.04 - 01.05 08.05 - 12.05 11.09 - 17.09 | C 13.05 - 20.05 25.05 - 28.05 04.09 - 10.09 | D 21.05 - 24.05 29.05 - 11.06 | E 12.06 - 18.06 | F 19.06 - 25.06 28.08 - 03.09 | G 26.06 - 23.07 21.08 - 27.08 | H 24.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | ||||||||
Odrasli | 60,40 € | 69,40 € | 79,70 € | 90,50 € | 104,40 € | 109,30 € | 127,80 € | 142,70 € |
Djeca 2-11 g. | 42,30 € | 48,60 € | 55,80 € | 63,30 € | 73,10 € | 76,50 € | 89,50 € | 99,90 € |
Pomoćni ležajevi | ||||||||
#1Odrasli | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € |
#1Djeca 2-11 g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2Odrasli | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € | 31,60 € |
#2Djeca 2-11 g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U cijenu je uključeno:Drink by dinner, Polupansion (doručak + večera), animacije, bazen, boravišna pristojba, klimatizacija, parking, ručnici za kupatilo, Sef, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
More, pješačka udaljenost : | cca. 50 m |
Plaža sa okruglim kamenčićima : | cca. 50 m |
Ležaljke i suncobrani na plaži : | cca. 50 m |
Centar grada / mjesta : | cca. 900 m |
Samoposluga : | cca. 850 m |
Restoran : | cca. 100 m |
Bar na plaži : | cca. 100 m |
Ljekarna : | cca. 850 m |
Iznajmljivanje bicikala : | cca. 100 m |
RABAC