
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.04 - 28.05 04.09 - 11.10 | B 29.05 - 09.07 28.08 - 03.09 | C 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | D 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | ||||
Cijena za 4 osobe/a | 60,00 € | 78,00 € | 97,20 € | 120,00 € |
Pomoćni ležajevi | ||||
dodatni krevet | 6,00 € | 8,40 € | 10,80 € | 12,00 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.04 - 28.05 04.09 - 11.10 | B 29.05 - 09.07 28.08 - 03.09 | C 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | D 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | ||||
Cijena za 2 osobe/a | 40,80 € | 54,00 € | 67,20 € | 80,40 € |
Pomoćni ležajevi | ||||
dodatni krevet | 6,00 € | 8,40 € | 10,80 € | 12,00 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.04 - 28.05 04.09 - 11.10 | B 29.05 - 09.07 28.08 - 03.09 | C 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | D 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | ||||
Cijena za 2 osobe/a | 40,80 € | 54,00 € | 67,20 € | 80,40 € |
Pomoćni ležajevi | ||||
dodatni krevet | 6,00 € | 8,40 € | 10,80 € | 12,00 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.04 - 28.05 04.09 - 11.10 | B 29.05 - 09.07 28.08 - 03.09 | C 10.07 - 16.07 21.08 - 27.08 | D 17.07 - 20.08 |
---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | ||||
Cijena za 2 osobe/a | 40,80 € | 54,00 € | 67,20 € | 80,40 € |
Pomoćni ležajevi | ||||
dodatni krevet | 6,00 € | 8,40 € | 10,80 € | 12,00 € |
U cijenu je uključeno:klimatizacija, kuhinjske krpe, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
More, pješačka udaljenost : | cca. 400 m |
Plaža sa okruglim kamenčićima : | cca. 400 m |
Centar grada / mjesta : | cca. 900 m |
Supermarket : | cca. 400 m |
Restoran : | cca. 400 m |
Picerija : | cca. 400 m |
Riblji restoran : | cca. 0 m |
Tradicionalni restoran : | cca. 0 m |
Kavana : | cca. 400 m |
Bar na plaži : | cca. 0 m |
Ronilački centar : | cca. 450 m |
Aquapark : | cca. 450 m |
Banka : | cca. 1250 m |
Pošta : | cca. 0 m |
Ljekarna : | cca. 1250 m |
Zračna luka : | cca. 45 km |
Trajektna luka : | cca. 30 km |
Crpka za gorivo : | cca. 20 km |
Vanjski bazen : | cca. 0 m |
Unutarnji bazen : | cca. 0 m |
Fitness centar : | cca. 0 m |
Sauna : | cca. 0 m |
Solarij : | cca. 0 m |
Masaža : | cca. 0 m |
Spa & wellness centar : | cca. 0 m |
Beauty centar : | cca. 0 m |
Frizer centar : | cca. 0 m |
Iznajmljivanje bicikala : | cca. 0 m |
Moto / Quad najam : | cca. 0 m |
Mini golf : | cca. 0 m |
Pješačenje : | cca. 0 m |