
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 28.05 18.09 - 31.12 | B 29.05 - 25.06 | C 26.06 - 16.07 21.08 - 27.08 | D 17.07 - 20.08 | E 28.08 - 17.09 |
---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||||
Cijena za 4 osobe/a | 74,40 € | 96,00 € | 110,40 € | 133,20 € | 88,80 € |
Pomoćni ležajevi | |||||
#1 | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
#2 | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
U cijenu je uključeno:boravišna pristojba, Internet (WIFI), klimatizacija, kuhinjske krpe, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 28.05 18.09 - 31.12 | B 29.05 - 25.06 | C 26.06 - 16.07 21.08 - 27.08 | D 17.07 - 20.08 | E 28.08 - 17.09 |
---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||||
Cijena za 4 osobe/a | 66,00 € | 88,80 € | 103,20 € | 126,00 € | 81,60 € |
Pomoćni ležajevi | |||||
dodatni krevet | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
U cijenu je uključeno:boravišna pristojba, Internet (WIFI), klimatizacija, kuhinjske krpe, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
Molimo odaberite datum za prijave i odjave |
Sezona / period | A 01.01 - 28.05 18.09 - 31.12 | B 29.05 - 25.06 | C 26.06 - 16.07 21.08 - 27.08 | D 17.07 - 20.08 | E 28.08 - 17.09 |
---|---|---|---|---|---|
Glavni ležajevi | |||||
Cijena za 4 osobe/a | 66,00 € | 88,80 € | 103,20 € | 126,00 € | 81,60 € |
Pomoćni ležajevi | |||||
#1 | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
#2 | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € |
U cijenu je uključeno:boravišna pristojba, Internet (WIFI), klimatizacija, kuhinjske krpe, posteljina, ručnici za kupatilo, troškovi energije, završno čiščenje
Ostali troškovi:
More, pješačka udaljenost : | cca. 500 m |
Plaža sa okruglim kamenčićima : | cca. 500 m |
Betonska ili stjenovita plaža : | cca. 500 m |
Centar grada / mjesta : | cca. 3500 m |
Samoposluga : | cca. 700 m |
Restoran : | cca. 350 m |
Diskoteka : | cca. 3500 m |
Ronilački centar : | cca. 2500 m |
Banka : | cca. 3500 m |
Pošta : | cca. 3500 m |
Ljekarna : | cca. 3500 m |
Zračna luka : | cca. 100 km |
Autobusna stanica : | cca. 800 m |
Trajektna luka : | cca. 8 km |
Željeznička stanica : | cca. 120 km |
Iznajmljivanje čamaca : | cca. 700 m |
Teniski teren : | cca. 3500 m |