Ferienhaus mit 4 Familien-Apartments in der Nähe von Strand und Zentrum von Rabac. Jedes Appartement hat ein Doppelzimmer und ein Doppelzimmer mit getreenten Betten, Küche mit Esszimmer, Klimaanlage, Balkon oder Terrasse mit Meerblick, WiFi-Internetzugang, TV / TV. Die öffentlichen Parkplätze in der Nähe.
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 06.03 - 23.04 25.09 - 06.11 | B 24.04 - 28.05 11.09 - 24.09 | C 29.05 - 01.07 20.08 - 10.09 | D 02.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | ||||
Preis für 4 Personen | 52,00 € | 65,00 € | 78,00 € | 104,00 € |
Zusatzbetten | ||||
#1 | 6,50 € | 7,80 € | 9,10 € | 10,40 € |
#2 | 6,50 € | 7,80 € | 9,10 € | 10,40 € |
Im Preis inbegriffen:Anmeldegebühr, Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Energiekosten, Geschirrtücher, Klimaanlage, Kurtaxe
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 06.03 - 23.04 25.09 - 06.11 | B 24.04 - 28.05 11.09 - 24.09 | C 29.05 - 01.07 20.08 - 10.09 | D 02.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | ||||
Preis für 4 Personen | 52,00 € | 65,00 € | 78,00 € | 104,00 € |
Zusatzbetten | ||||
#1 | 6,50 € | 7,80 € | 9,10 € | 10,40 € |
#2 | 6,50 € | 7,80 € | 9,10 € | 10,40 € |
Im Preis inbegriffen:Anmeldegebühr, Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Energiekosten, Geschirrtücher, Klimaanlage, Kurtaxe
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 06.03 - 23.04 25.09 - 06.11 | B 24.04 - 28.05 11.09 - 24.09 | C 29.05 - 01.07 20.08 - 10.09 | D 02.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | ||||
Preis für 4 Personen | 45,50 € | 52,00 € | 71,50 € | 97,50 € |
Zusatzbetten | ||||
#1 | 6,50 € | 7,80 € | 9,10 € | 10,40 € |
#2 | 6,50 € | 7,80 € | 9,10 € | 10,40 € |
Im Preis inbegriffen:Anmeldegebühr, Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Energiekosten, Geschirrtücher, Klimaanlage, Kurtaxe
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum | A 06.03 - 23.04 25.09 - 06.11 | B 24.04 - 28.05 11.09 - 24.09 | C 29.05 - 01.07 20.08 - 10.09 | D 02.07 - 19.08 |
---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | ||||
Preis für 4 Personen | 45,50 € | 52,00 € | 71,50 € | 97,50 € |
Zusatzbetten | ||||
#1 | 6,50 € | 7,80 € | 9,10 € | 10,40 € |
#2 | 6,50 € | 7,80 € | 9,10 € | 10,40 € |
Im Preis inbegriffen:Anmeldegebühr, Badezimmer Handtücher, Bettwäsche, Energiekosten, Geschirrtücher, Klimaanlage, Kurtaxe
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Meer, zu Fuß : | ca. 50 m |
Kiesstrand : | ca. 150 m |
Beton- oder Felsstrand : | ca. 50 m |
FKK Strand in der Nähe : | ca. 2 km |
Liegestühlen und Sonnenschirme am Strand : | ca. 150 m |
Stadt-/Ortzentrum : | ca. 200 m |
Lebensmittelgeschäft : | ca. 100 m |
Supermarket : | ca. 5 km |
Market : | ca. 5 km |
Restaurant : | ca. 50 m |
Pizzeria : | ca. 150 m |
Fisch Restaurant : | ca. 50 m |
Traditionelles Restaurant : | ca. 7 km |
Café Bar : | ca. 50 m |
Strand-Bar : | ca. 150 m |
Diskothek : | ca. 900 m |
Tauchzentrum : | ca. 200 m |
Wassersport-Zentrum : | ca. 200 m |
Bank : | ca. 200 m |
Post : | ca. 200 m |
Apotheke : | ca. 200 m |
Erste Hilfe : | ca. 6 km |
Krankenhaus : | ca. 55 km |
Dekompressionskammer : | ca. 55 km |
Flughafen : | ca. 45 km |
Bus Haltestelle : | ca. 200 m |
Bahnhof : | ca. 65 km |
Tankstelle : | ca. 350 m |
Kinderspielplatz : | ca. 400 m |
Geöffnetes Poll : | ca. 250 m |
Innen-Pool : | ca. 250 m |
Fitness Zentrum : | ca. 900 m |
Sauna : | ca. 250 m |
Massage : | ca. 250 m |
Spa & wellness Zentrum : | ca. 900 m |
Friseur : | ca. 100 m |
Einkaufszentrum : | ca. 60 km |
Konferenzhalle in der Nähe : | ca. 250 m |
Konferenzraum in der Nähe : | ca. 250 m |
Fahrradverleih : | ca. 200 m |
Verleih von Motorrädern : | ca. 200 m |
Billiard : | ca. 200 m |
Verleih von Boote : | ca. 250 m |
Verleih von Autos : | ca. 100 m |
Canoeing : | ca. 200 m |
Casino : | ca. 250 m |
Kapelle / Schrein : | ca. 700 m |
Fußballplatz : | ca. 400 m |
Mini golf : | ca. 600 m |
Reiten : | ca. 7 km |
Marina : | ca. 50 km |
Anlegeplatz : | ca. 200 m |
Schnorcheln : | ca. 1500 m |
Tisch Tennis : | ca. 400 m |
Tennisplätze : | ca. 400 m |
Windsurfing : | ca. 1500 m |
Wechselstube : | ca. 50 m |
Ausflüge / Besichtigungen Büro : | ca. 50 m |
RABAC