
Hotelausstattung:
• Parkplatz
• 324 Zimmer, 7 Appartements
• Rezeption
• Safe an der Rezeption gegen Gebühr
• Wechselstube
• Restaurant
• Aperitiv Bar
• Piano Bar
• Nachtklub
• Konferenzraum
• Fitness
• Kleines Wellness & Beauty Zentrum
• Massagen, Solarium
• Kinderklub
• Souvenirladen
• WiFi internet - Reception, Apertitiv Bar, Konferenzraum
• Internetecke
• Pool mit beweglicher Kuppel
• Kinderpool
Check in: 15:00
Check out: 11:00
Unterkunft:
• Einzelzimmer
• Doppelzimmer mit Zusatztbett
• Familienzimmer
• Appartement für 2-4 Personen
• Zimmer mit Kategorie Comfort 3* oder Premium 4*
• TV/SAT
• Telefon
• Haartrockner
• Klimaanlage
• Zimmer mit Park- oder Meerseite, am meisten Zimmer mit Balkon
Gastronomie:
• Halbpension
• Frühstück- und Abenessen-Buffet
Sport und Unterhaltung:
• In Hochsaison Animationsprogramme für Kinder und Erwachsene
• Abendmusik
• Tennisplätze
• Tischtennis
• Minigolf
• Ballspiele
• Wassersport
• Verleih von Sport-Artikel
• Spaziergänge und Wanderungen im Umgebung
• Schiff-Aufslüge
Strand:
• Strand ca 50 m entfernt
• Kiesstrand
• Liegestühlen und Sonnenschirme gegen Gebühr
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||||
Erwachsene | 39,00 € | 40,30 € | 45,10 € | 56,10 € | 70,80 € | 84,20 € | 90,30 € |
Kinder von 7-12 g. | 27,30 € | 28,20 € | 31,60 € | 39,30 € | 49,50 € | 58,90 € | 63,20 € |
Kinder bis 7 g. | 27,30 € | 28,20 € | 31,60 € | 39,30 € | 49,50 € | 58,90 € | 63,20 € |
Zusatzbetten | |||||||
Erwachsene | 35,10 € | 36,20 € | 40,60 € | 50,50 € | 63,70 € | 75,80 € | 81,30 € |
Kinder von 7-12 g. | 11,00 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 10,10 € | 10,80 € |
Kinder bis 7 g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im Preis inbegriffen: Halbpension (Frühstück + Abendessen) (Frühstück- und Abendessen-Buffet), Animationen, Außenpool mit Meerwasser, Badezimmer Handtücher, Endreinigung, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||||
Erwachsene | 46,40 € | 47,60 € | 53,70 € | 68,30 € | 84,20 € | 104,90 € | 108,60 € |
Kinder von 7-12 g. | 32,50 € | 33,30 € | 37,60 € | 47,80 € | 58,90 € | 73,40 € | 76,00 € |
Kinder bis 7 g. | 32,50 € | 33,30 € | 37,60 € | 47,80 € | 58,90 € | 73,40 € | 76,00 € |
Zusatzbetten | |||||||
Erwachsene | 41,70 € | 42,80 € | 48,30 € | 61,50 € | 75,80 € | 94,40 € | 97,70 € |
Kinder von 7-12 g. | 11,00 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 12,60 € | 13,00 € |
Kinder bis 7 g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im Preis inbegriffen: Halbpension (Frühstück + Abendessen) (Frühstück- und Abendessen-Buffet), Animationen, Außenpool mit Meerwasser, Badezimmer Handtücher, Endreinigung, Kleines Kühlschrank, Klimaanlage, Safe
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||||
3-99 | 53,70 € | 54,90 € | 62,20 € | 78,10 € | 95,20 € | 114,70 € | 118,30 € |
Im Preis inbegriffen: Halbpension (Frühstück + Abendessen) (Frühstück- und Abendessen-Buffet), Animationen, Außenpool mit Meerwasser, Badezimmer Handtücher, Endreinigung, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||||
3-99 | 64,70 € | 65,90 € | 75,60 € | 93,90 € | 117,10 € | 145,20 € | 148,80 € |
Im Preis inbegriffen: Halbpension (Frühstück + Abendessen) (Frühstück- und Abendessen-Buffet), Animationen, Außenpool mit Meerwasser, Badezimmer Handtücher, Endreinigung, Kleines Kühlschrank, Klimaanlage, Safe
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||||
Erwachsene | 53,70 € | 54,90 € | 62,20 € | 78,10 € | 95,20 € | 114,70 € | 118,30 € |
Kinder von 7-12 g. | 37,60 € | 38,40 € | 43,60 € | 54,70 € | 66,60 € | 80,30 € | 82,80 € |
Kinder bis 7 g. | 37,60 € | 38,40 € | 43,60 € | 54,70 € | 66,60 € | 80,30 € | 82,80 € |
Zusatzbetten | |||||||
#1Erwachsene | 48,30 € | 49,40 € | 56,00 € | 70,30 € | 85,60 € | 103,20 € | 106,50 € |
#1Kinder von 7-12 g. | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € |
#1Kinder bis 7 g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2Erwachsene | 48,30 € | 49,40 € | 56,00 € | 70,30 € | 85,60 € | 103,20 € | 106,50 € |
#2Kinder von 7-12 g. | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € |
#2Kinder bis 7 g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im Preis inbegriffen: Halbpension (Frühstück + Abendessen) (Frühstück- und Abendessen-Buffet), Animationen, Außenpool mit Meerwasser, Badezimmer Handtücher, Endreinigung, Klimaanlage
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||||
Pries für Hotel | 150,10 € | 152,50 € | 211,10 € | 267,20 € | 347,70 € | 427,00 € | 444,10 € |
Im Preis inbegriffen: Halbpension (Frühstück + Abendessen) (Frühstück- und Abendessen-Buffet), Animationen, Außenpool mit Meerwasser, Badezimmer Handtücher, Endreinigung, Kleines Kühlschrank, Klimaanlage, Safe
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Bitte wählen Sie Datum für den Ankunft und Abfahrt |
Saison / Zeitraum 2020 | A 28.09 - 29.10 | B 14.03 - 03.05 26.09 - 29.10 | C 04.05 - 22.05 | D 23.05 - 05.06 12.09 - 25.09 | E 06.06 - 26.06 29.08 - 11.09 | F 27.06 - 17.07 15.08 - 28.08 | G 18.07 - 14.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haupt-Betten | |||||||
Erwachsene | 64,70 € | 65,90 € | 75,60 € | 93,90 € | 117,10 € | 145,20 € | 148,80 € |
Kinder von 7-12 g. | 45,30 € | 46,10 € | 52,90 € | 65,80 € | 82,00 € | 101,60 € | 104,20 € |
Kinder bis 7 g. | 45,30 € | 46,10 € | 52,90 € | 65,80 € | 82,00 € | 101,60 € | 104,20 € |
Zusatzbetten | |||||||
#1Erwachsene | 58,20 € | 59,30 € | 68,10 € | 84,50 € | 105,40 € | 130,70 € | 134,00 € |
#1Kinder von 7-12 g. | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € |
#1Kinder bis 7 g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2Erwachsene | 58,20 € | 59,30 € | 68,10 € | 84,50 € | 105,40 € | 130,70 € | 134,00 € |
#2Kinder von 7-12 g. | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € | 14,60 € |
#2Kinder bis 7 g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Im Preis inbegriffen: Halbpension (Frühstück + Abendessen) (Frühstück- und Abendessen-Buffet), Animationen, Außenpool mit Meerwasser, Badezimmer Handtücher, Endreinigung, Kleines Kühlschrank, Klimaanlage, Safe
Zusätzliche Kosten - in Preis nicht inbegriffen:
Meer, zu Fuß : | ca. 30 m |
Kiesstrand : | ca. 50 m |
Steinstrand : | ca. 30 m |
Beton- oder Felsstrand : | ca. 30 m |
Stadt-/Ortzentrum : | ca. 500 m |
Lebensmittelgeschäft : | ca. 500 m |
Supermarket : | ca. 500 m |
Market : | ca. 300 m |
Restaurant : | ca. 0 m |
Pizzeria : | ca. 500 m |
Diskothek : | ca. 2 km |
Wassersport-Zentrum : | ca. 200 m |
Bank : | ca. 200 m |
Apotheke : | ca. 200 m |
Kinderspielplatz : | ca. 50 m |
Fahrradverleih : | ca. 200 m |
Verleih von Motorrädern : | ca. 200 m |
Verleih von Boote : | ca. 300 m |
Tisch Tennis : | ca. 100 m |
Tennisplätze : | ca. 100 m |